| Date de publication | Objet | Secteurs d'activité | Type d'annonce | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | اقتناء قطع غيار السيارات... | Pneumatiques et pièces de rechange auto | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | اقتناء قطع غيار السيارات... | Pneumatiques et pièces de rechange auto | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | دراسة المخطط الولائي لتهيئ... | Architecture et urbanisme | Etude et consulting | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | realisation d'un ouvrages... | Bâtiment et génie civil | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | nspection par racleurs ins... | Chimie et pétrochimie et énergie et services pétroliers | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | PRESTATION DE RESTAURATION... | Restauration et hotellerie | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | Location des camions avec... | Services | Transports | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | Rénovation et extension du... | Hydraulique, assainissement et traitement d’eau | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | réalisation d'un collecteu... | Hydraulique, assainissement et traitement d’eau | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | اقتناء قطع غيار الة الرص و... | Pneumatiques et pièces de rechange auto | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | réalisation et équipement... | Hydraulique, assainissement et traitement d’eau | équipements industriels, outillages et pièces détachées | Industries électriques et électrotechniques | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | اقتناء المستلزماتت الطبية... | équipements scientifiques et laboratoires | Médical et paramédical | Pharmacie et parapharmacie | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | acquisation des materoeils... | Impression, édition et communication | industries électroniques et matériels audio-visuel | Ameublement et mobilier | Informatique et bureautique | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | Acquisition du matériel et... | équipements scientifiques et laboratoires | National Ouvert | |
| 04/12/2025 | rénouvelement des matériel... | Ameublement et mobilier | Informatique et bureautique | National Ouvert |
Tous droits réservés © All Tenders 2025